|
|||
Książki z kategorii: Sieci neuronowe | |||
![]() WNT W książce przedstawiono różne metody badawcze stosowane w diagnostyce procesów. Autorzy podjęli próbę łącznego rozpatrywania zagadnień dotyczących uszkodzeń i zużycia. | |||
![]() EXIT Problem gruntowania symboli języka od około 20 lat zaliczany jest do podstawowych problemów sztucznej inteligencji i kognitywistyki. | |||
![]() EXIT Wybrane metody identyfikacji systemów o strukturze blokowej | |||
![]() HELION Niniejsza książka jest przeznaczona dla osób, które chcą projektować inteligentne algorytmy, a przy tym mają podstawy z zakresu programowania, matematyki i statystyki. Przedstawiono tu schematy projektowe i praktyczne przykłady rozwiązań | |||
![]() EXIT Inżynieria wiedzy to dział informatyki obejmujący metody i systemy służące do uzyskiwania użytecznych informacji na podstawie dostępnej wiedzy i konkretnych danych. | |||
![]() EXIT Losowe projekcje są jednym z narzędzi redukcj wymiaru, które pozwalają rozwiązywać w efektywny sposób problemy oryginalnie sformułowane w bardzo wysokowynmiarowych przestrzeniach. | |||
![]() BEL Studio Przedstawiono metody automatycznego rozpoznawania wzorców znajdujące zastosowanie zwłaszcza w zadaniach rozpoznawania obrazów. | |||
![]() EXIT Obiekty interoperabilne są to składniki programowe współdziałające między sobą w sieci komputerowej w sposób przezroczysty dla użytkownika. | |||
![]() Naukowe PWN Podręcznik prezentuje nowoczesne podejście do obliczeń inteligentnych. | |||
![]() EXIT Książka jest więc kolejno o sieciach neuronowych, logicznych i (niemal wyłącznie) liniowych. | |||
![]() PAU Książka w sposób ciekawy i nie męczący wprowadza w problematykę sieci neuronowych. | |||
![]() EXIT Sztuczne sieci neuronowe nawiązują koncepcyjnie do sposobu działania mózgu. | |||
![]() EXIT Zakres książki obejmuje wybór najważniejszych zagadnień inżynierii wiedzy i ontologii w informatyce. | |||
![]() EXIT Przedstwione w książce rozważania to próba wyjaśnienia i ugruntowania podstawowych pojęć, mających dla technologii agentowych kluczowe znaczenie. | |||
![]() WNT Jest to znakomity, znany na całym świecie podręcznik dotyczący programowania współbieżnego i rozproszonego. Autor rozpoczyna wykład od przedstawienia klasycznych problemów współbieżności i podstawowych mechanizmów synchronizacyjnych procesów. | |||
![]() HELION Współbieżność to szybkość, efektywność i nowoczesność. Czy Ty też chcesz tak programować? | |||
![]() HELION Twórz systemy rozproszone: skalowalne, elastyczne, niezawodne | |||
![]() EXIT Rozmyte systemy decyzyjne na stałe zagościły w naszym życiu. | |||
![]() EXIT Sieci neuronowe stosowane są coraz powszechniej do rozwiązywania różnorodnych problemów optymalizacyjnych. | |||
![]() EXIT W ostatnich latach gwałtownie rosną możliwości wykonywania obliczeń w sposób róznoległy. Pojawienie się powyższych możliwości zachęca do połączenia sieci neuronowych z obliczeniami równoległymi. | |||
![]() HELION Nick Bostrom, wybitny badacz sztucznej inteligencji i transhumanizmu, stara się jasno i klarownie przedstawić przyszłe konsekwencje coraz większego udziału maszyn w naszym życiu, opisuje możliwe komplikacje i strategie rozwiązania ewentualnych problemów. | |||
![]() EXIT Definicja systemu ekspertowego i jego architektura | |||
![]() WNT Tematem książki są systemy neuronowo-rozmyte. Autor omawia zagadnienia dotyczące wnioskowania przybliżonego i inteligentnej analizy danych. | |||
![]() WNT Jest to znakomity podręcznik z teorii systemów rozproszonych. Omówiono w nim historię rozwoju tego typu systemów i cechy je charakteryzujące. | |||
![]() WNT Książka jest poświęcona systemom rozproszonym. Położono w niej nacisk na te zasady i paradygmaty, które stanowią podstawę popularności Internetu, WWW i przetwarzania rozproszonego. | |||
![]() HELION Czy można zbudować świadomą maszynę, sztuczny mózg? | |||
![]() Naukowe PWN Od ponad pół wieku uczeni próbują zrealizować marzenie o skonstruowaniu sztucznego umysłu, który dorównywałby ludzkiemu mózgowi. | |||
![]() BEL Studio Od ponad dwóch dekad nie nastąpił żaden istotny postęp ani przełom w dziedzinie sztucznej inteligencji i robotyki. | |||
![]() Naukowe PWN Niniejsza książka wprowadza w istotę zagadnienia sztucznych sieci neuronowych. | |||
![]() EXIT Książka porusza kilka istotnych zagadnień związanych z działaniem ludzkiego umysłu, formowaniem się wiedzy oraz modelowaniem procesów skojarzeniowych. | |||
![]() Naukowe PWN Książka napisana jest językiem prostym, ale barwnym, odwołującym się do intuicyjnej wiedzy i doświadczenia czytelnika. | |||
![]() Naukowe PWN Rozwój sztucznej inteligencji (SI) to dla człowieka przygoda tak odważna i ambitna jak żadna inna | |||
![]() Naukowe PWN Niniejsza książka poświęcona jest zagadnieniom związanym z realizacją obliczeń równoległych. | |||
![]() StatSoft Książka Wprowadzenie do sieci neuronowych, jest przystępnym wprowadzeniem w świat sieci neuronowych. | |||
![]() Naukowe PWN Podręcznik prezentujący współczesne podejście do dynamicznie rozwijającej się dziedziny wiedzy, jaką stanowią systemy sztucznej inteligencji | |||
![]() EXIT W życiu codziennym często można się spotkać ze zjawiskami i pojęciami, które mają charakter wieloznaczny i nieprecyzyjny. | |||
![]() WNT Książka stanowi kompendium wiedzy z zakresu zastosowania metod sztucznej inteligencji, tzn. systemów eksperckich, sieci neuronowych, sieci semantycznych oraz algorytmów genetycznych, w inżynierii produkcji. | |||
Księgarnia informatyczna aton.pl Książki informatyczne z kategorii: Sieci neuronowe |